Classificações

» Fotos e Diplomas
Dorsal: Evento:

Geral

Geral

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 1 TADESE, ZERSENAY 00:59:34
2 14 MWANGANGI, JOHN 01:00:43
3 34 ROTICH, LUCAS 01:01:00
4 19 SILVA, RUI 01:02:40
5 11 MASAI, GILBERT 01:02:40
6 9 MASAI, TITUS 01:03:06
7 4 MARWA, DICKSON 01:03:08
8 5 ASMERON, YARED 01:03:42
9 20 DAMIAO, MANUEL 01:03:56
10 13 KIGEN, SAMMY 01:04:10

Séniors

Seniors Masculino

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 1 TADESE, ZERSENAY 00:59:34
2 14 MWANGANGI, JOHN 01:00:43
3 34 ROTICH, LUCAS 01:01:00
4 19 SILVA, RUI 01:02:40
5 11 MASAI, GILBERT 01:02:40
6 9 MASAI, TITUS 01:03:06
7 4 MARWA, DICKSON 01:03:08
8 5 ASMERON, YARED 01:03:42
9 20 DAMIAO, MANUEL 01:03:56
10 13 KIGEN, SAMMY 01:04:10

Seniors Feminino

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 52 FLANAGAN, SHALANE 01:08:52
2 61 CHEPKEMOI, DIANA 01:09:08
3 65 MURIUKI, MARGARET 01:09:21
4 53 ARUSEI, PENINAH 01:10:24
5 59 PROKOPCUKA, JELENA 01:10:36
6 56 JEPTOO, RITA 01:10:50
7 67 FELIX, DULCE 01:11:18
8 63 MOGIRE, ALICE 01:11:24
9 51 KIPLAGAT, LORNAH 01:12:19
10 55 EJAFFINI, NADIA 01:12:41

Veteranos

Escalão 35

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 7891 XAVIER, JOAO 01:30:18
2 5074 PEREZ MONJE, DAVID 01:28:17
3 9297 MACHADO, TIAGO VIANA 01:30:39
4 3325 SILVA, NUNO 01:30:09
5 2328 JESUS, LUIS 01:30:31
6 821 ESPIGUINHA, JOAO 01:30:21
7 9588 BATATA, LUIS 01:30:37
8 10491 FORNELOS, NUNO NOVO 01:30:34
9 4525 FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ÁNGEL 01:30:39
10 2507 PRATES, ADRIANO 01:30:34

Escalão 40

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 249 LIMA, LUIS 01:09:45
2 225 FRANCISCO, PEDRO 01:10:47
3 144 BARROS, DOMINGOS 01:11:00
4 266 ALLEN, LUIS 01:13:01
5 239 SPENCER, JOAO 01:13:17
6 623 ROCHA, FRANCISCO 01:13:20
7 462 SOUSA, ANTONIO 01:13:24
8 250 SANTIAGO, ARTUR 01:14:18
9 9824 GOMES, VIRGILIO 01:15:29
10 7385 COWLISHAW, DAVID 01:16:20

Escalão 45

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 340 NETO, EUGENIO 01:09:46
2 426 PESSOA, PEDRO 01:10:28
3 343 INACIO, JOSE 01:12:02
4 617 CRUZ, JORGE 01:14:45
5 105 REIS, CARLOS 01:14:55
6 3492 POCH, MIKE 01:15:25
7 616 EUSTAQUIO, EDUARDO 01:16:24
8 7154 JARMELA, JOSE 01:16:49
9 3709 CARLOS MANUEL AZEVEDO DE MAGALHÃES 01:16:41
10 234 MACHADO, MANUEL 01:17:47

Escalão 50

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 218 CALDEIRA, JOAO 01:13:14
2 394 SOARES, ALEXANDRE 01:13:27
3 467 SARAIVA, LUIS COUTINHO
4 395 FELIX, PAULO 01:16:12
5 258 GOMES, JOAO 01:17:30
6 888 FERNANDES, FERNANDO 01:20:18
7 6943 NUNES, DANIEL 01:20:11
8 2456 CEPEDA, ARTUR 01:22:02
9 3032 JUSTO, CARLOS 01:23:08
10 2890 CUNHA, JOAO 01:23:24

Escalão 55

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 6722 FAUSTINO, JOSE VICENTE 01:36:22
2 3362 BATALHA, ANTONIO 01:36:15
3 2765 ROMÃO, HENRIQUE 01:37:04
4 6751 GUERREIRO, VENANCIO 01:37:05
5 6795 GREGORIO, CARLOS SABINO 01:37:16
6 10206 SANTOS, FERNANDO 01:37:37
7 1918 PINTO, ANTONIO MARIA 01:37:23
8 1395 VILHENA, HENRIQUE SANTOS 01:20:57
9 2365 GOMES, JOSE 01:37:57
10 10314 PIRES, AUGUSTO

Escalão 60

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 1017 MEIRELES, JULIO 01:50:17
2 3110 DIAS, NUNO 01:49:17
3 6604 DUARTE, LUIS SOUSA 01:51:47
4 3466 VORBOHLE, WILHELM 01:51:50
5 909 FERREIRA, JOSE 01:49:23
6 6576 PRIMOR, ANTONIO 01:52:07
7 4292 BARTIROMO, GAETANO 01:52:14
8 2930 ILIDIO GOMES RODRIGUES 01:52:18
9 6637 CALHA, JOSE 01:52:39
10 5656 OLIVEIRA, JOSÉ 01:52:39

CTT Cadeira de Rodas 2012

CTT Cadeira de Rodas 2012 Masculino

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 1 WEIR, DAVID 00:43:41
2 4 PUIGBO, ROGER 00:44:50
3 2 FREI, HEINZ 00:44:51
4 5 MADERA, JORDI 00:46:33
5 3 SCHABORT, KRIGE 00:47:12
6 8 LAWSON, SIMON 00:47:48
7 15 LOTSCHER, TOBIAS 00:48:29
8 11 SILVA, ALEXANDRINO 00:48:35
9 7 MCARTHUR, BRETT 00:48:36
10 9 SAMUELSSON, PIERRE 00:49:11

CTT Cadeira de Rodas 2012 Feminino

Lugar Dorsal Nome Tempo
1 17 SCHAR, MANUELA 00:55:24
2 20 HAGER, SANDRA 00:58:46
3 21 KELLER, PATRICIA 01:01:18
4 30 VERVOOT, MARIEKE 01:02:42
5 35 SOTURNO, YADIRA 01:22:00