<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>22ª Meia Maratona de Lisboa</title>
	<atom:link href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 22:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>David Weir dá mais um recorde mundial a Lisboa</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/david-weir-da-mais-um-recorde-mundial-a-lisboa/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/david-weir-da-mais-um-recorde-mundial-a-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[David Weir venceu a CTT Corrida de Cadeira de Rodas da 22.ª Meia Maratona de Lisboa EDP com uma marca que lhe valeu também o recorde do mundo da distância. O atleta britânico cortou a meta com mais de 1 &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/david-weir-da-mais-um-recorde-mundial-a-lisboa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/Weir_DavidFV-Lisbon12.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/Weir_DavidFV-Lisbon12-200x300.jpg" alt="" title="2012 EDP Lisbon Half Mararthon" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1388" /></a><br />
<strong>David Weir </strong>venceu a CTT Corrida de Cadeira de Rodas da 22.ª Meia Maratona de Lisboa EDP com uma marca que lhe valeu também o recorde do mundo da distância.</p>
<p>O atleta britânico cortou a meta com mais de 1 minuto de avanço sobre os seus mais directos perseguidores, o espanhol <strong>Roger Puigbo</strong> e o suíço <strong>Heinz Frei</strong>.</p>
<p>Este impressionante registo nas cadeiras de rodas junta-se a outras marcas históricas conseguidas na meia maratona lisboeta, como o recorde mundial da distância no escalão masculino, de Zersenay Tadese, em 2010.</p>
<p>No sector feminino, o pódio foi inteiramente suíço, com <strong>Manuela Schar</strong> a ocupar o lugar cimeiro, seguida de<strong> Sandra Hager</strong> e <strong>Patricia Keller</strong>.</p>
<p><strong>Masculinos</strong><br />
1	WEIR, DAVID		        00:43:41	GBR<br />
2	PUIGBO, ROGER		00:44:50	ESP<br />
3	FREI, HEINZ		                00:44:51	SUÍ<br />
4	MADERA, JORDI		        00:46:33	ESP<br />
5	SCHABORT, KRIGE	        00:47:12	AFS<br />
6	LAWSON, SIMON		        00:47:48	GBR<br />
7	LOTSCHER, TOBIAS		00:48:29	SUÍ<br />
8	SILVA, ALEXANDRINO	00:48:35	POR<br />
9	MCARTHUR, BRETT		00:48:36	AUS<br />
10	SAMUELSSON, PIERRE	00:49:11	SUE</p>
<p><strong>Femininos</strong><br />
1	SCHAR, MANUELA		00:55:24	SUÍ<br />
2	HAGER, SANDRA		00:58:46	SUÍ<br />
3	KELLER, PATRICIA		01:01:18	SUÍ<br />
4	VERVOOT, MARIEKE		01:02:42	BEL<br />
5	SOTURNO, YADIRA		01:22:00	VEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/david-weir-da-mais-um-recorde-mundial-a-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadese e Flanagan triunfam em Lisboa</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tadese-e-flanagan-triunfam-em-lisboa/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tadese-e-flanagan-triunfam-em-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Zersenay Tadese, no escalão masculino, e Shalane Flanagan, nas mulheres, foram os grandes vencedores da 22.ª Meia Maratona de Lisboa EDP, justificando todo o favoritismo que lhes era atribuído à partida. O corredor da Eritreia venceu a prova pela 3.ª &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/tadese-e-flanagan-triunfam-em-lisboa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/vencedores.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/vencedores-300x87.jpg" alt="" title="vencedores" width="300" height="87" class="aligncenter size-medium wp-image-1337" /></a><br />
<strong>Zersenay Tadese</strong>, no escalão masculino, e <strong>Shalane Flanagan</strong>, nas mulheres, foram os grandes vencedores da 22.ª Meia Maratona de Lisboa EDP, justificando todo o favoritismo que lhes era atribuído à partida.</p>
<p>O corredor da Eritreia venceu a prova pela 3.ª vez consecutiva, mas não conseguiu bater o seu prórpio recorde mundial na distância, marca conseguida precisamente em Lisboa, em 2010.</p>
<p>Os quenianos <strong>John Mwangangi</strong> e <strong>Lucas Rotich</strong> fecharam o pódio masculino de uma competição que teve em <strong>Rui Silva</strong> o melhor português.</p>
<p>No escalão feminino, <strong>Shalane Flanagan</strong>, dos EUA, estreou-se na prova lisboeta com uma vitória, e gostou tanto, que já prometeu voltar. </p>
<p><strong>Diana Chepkemoi</strong> e <strong>Margaret Muriuki</strong>, ambas do Quénia, acompanharam a americana nos outros lugares do pódio, cabendo a <strong>Dulce Félix </strong>o melhor registo nacional.</p>
<p>Uma nota especial para o britânico <strong>David Weir</strong>, que, na CTT Corrida de Cadeira de Rodas, conseguiu a melhor marca mundial da distância.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tadese-e-flanagan-triunfam-em-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Rosa Mota para Carlos Móia</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/premio-rosa-mota-para-carlos-moia/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/premio-rosa-mota-para-carlos-moia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, foi distinguido com o Prémio Rosa Mota, galardão outorgado a personalidades que, de alguma forma, tenham contribuído para o desenvolvimento do atletismo. A antiga campeã olímpica que dá o nome ao &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/premio-rosa-mota-para-carlos-moia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/prm1.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/prm1-300x241.jpg" alt="" title="prm" width="300" height="241" class="aligncenter size-medium wp-image-1392" /></a><br />
O presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, foi distinguido com o Prémio Rosa Mota, galardão outorgado a personalidades que, de alguma forma, tenham contribuído para o desenvolvimento do atletismo.</p>
<p>A antiga campeã olímpica que dá o nome ao prémio justificou a escolha com o &#8220;grande contributo ao desenvolvimento da actividade física, ao nível da corrida e da caminhada&#8221;. </p>
<p>&#8220;Se dúvidas existem sobre esse contributo, basta ver no domingo as imagens da Ponte 25 de Abril, onde passará a Meia Maratona, e logo se percebe o porquê da entrega do prémio a Carlos Móia&#8221;, explicou Rosa Mota.</p>
<p>Carlos Móia junta-se a uma galeria de outros grandes nomes do atletismo nacional e internacional, como Carlos Lopes, António Leitão, Grete Waiz ou Gelindo Bordi, que também já receberam este prémio instituído em 1999.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/premio-rosa-mota-para-carlos-moia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo a postos para a melhor Meia Maratona de Lisboa EDP de sempre!</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tudo-a-postos-para-a-melhor-meia-maratona-de-lisboa-edp-de-sempre/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tudo-a-postos-para-a-melhor-meia-maratona-de-lisboa-edp-de-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[A dois dias da Meia Maratona de Lisboa EDP, aconteceu a conferência de imprensa que lança a prova do próximo domingo. Carlos Móia, presidente do clube organizador, que começou por lamentar o recente desaparecimento do ex-atleta olímpico António Leitão, sublinhou &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/tudo-a-postos-para-a-melhor-meia-maratona-de-lisboa-edp-de-sempre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dois dias da Meia Maratona de Lisboa EDP, aconteceu a conferência de imprensa que lança a prova do próximo domingo.</p>
<p>Carlos Móia, presidente do clube organizador, que começou por lamentar o recente desaparecimento do ex-atleta olímpico António Leitão, sublinhou os vários recordes que esta 22.ª edição da Meia pulverizou, a começar pelo número de participantes, que excedeu os 38 000. Só na prova principal, são 11 000, o que obrigou a um reforço do número de chips, T-shirts, medalhas e garrafas de água inicialmente previsto.</p>
<p>Também em termos turísticos os números de 2012 são de realçar, já que estão presentes atletas de mais de 50 países. No escalão de elite, por exemplo, são 44 os atletas estrangeiros.</p>
<p>Nota de destaque igualmente para a participação feminina. Há 22 anos, foram 122 as mulheres que correram a 1.ª Meia Maratona de Lisboa.  No próximo domingo, serão 15 000.</p>
<p>Recorde quebrado também no que diz respeito ao número de participantes na CTT Prova de Deficientes Motores em Cadeira de Rodas: mais de 40.</p>
<p>Até o número de fotógrafos é inusitado: serão mais de 100, muitos deles ao serviço da <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/marathonfoto-e-a-agencia-fotografica-oficial-da-prova/">MarathonFoto</a>, captando imagens que os participantes poderão depois adquirir.</p>
<p>Assim, com aumento de participantes também na Vitalis Corrida da Amizade, no Passeio Mimosa Avós e Netos e na Minicampeões EDP, está tudo a postos para a melhor Meia Maratona de Lisboa de sempre!</p>
<p><strong>Reacções</strong> </p>
<p>“Espero bater o recorde no domingo. É a minha terceira vez nesta competição, uma prova plana, muito rápida, muito bonita, numa cidade que sabe receber bem.”<br />
<strong>Zersenay Tadese, recordista mundial da meia-maratona</strong></p>
<p>“É uma honra estar presente. Esta prova tem grande reputação, não só em termos de velocidade como também em termos de beleza.”<br />
<strong>Shalane Flanagan, atleta americana</strong></p>
<p>“Agradeço e dou os parabéns à organização pela prova e pela hospitalidade. Brindo (com água, a bebida dos atletas) a uma corrida saudável, agradável e rápida.”<br />
<strong>Steve Gintowt, Competitor Group</strong></p>
<p>“Em nome do IDP e do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, agradeço o empenho de Carlos Móia em ter feito acontecer uma prova com tanto impacto na população.”<br />
<strong>Augusto Baganha, presidente do Instituto do Desporto de Portugal</strong></p>
<p>“Resultado fantástico, ainda para mais numa conjuntura de crise. Também nos funcionários dos CTT houve grande adesão. Os participantes da prova que patrocinamos são exemplos de vida.”<br />
<strong>Salema Garção, CTT</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/tudo-a-postos-para-a-melhor-meia-maratona-de-lisboa-edp-de-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meia Maratona de Lisboa EDP com recorde histórico:  37 000 inscritos na 22.ª edição</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/meia-maratona-de-lisboa-edp-com-recorde-historico-37-000-inscritos-na-22-a-edicao/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/meia-maratona-de-lisboa-edp-com-recorde-historico-37-000-inscritos-na-22-a-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Quando ainda faltam 9 dias para a prova, e apesar das tremendas limitações económicas e do ambiente depressivo em que o país vive, a Meia Maratona de Lisboa EDP atingiu uma marca única em 22 anos de história: 37 mil &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/meia-maratona-de-lisboa-edp-com-recorde-historico-37-000-inscritos-na-22-a-edicao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/22MMLEDP.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/22MMLEDP-300x64.jpg" alt="" title="22MMLEDP" width="300" height="64" class="aligncenter size-medium wp-image-1298" /></a><br />
Quando ainda faltam 9 dias para a prova, e apesar das tremendas limitações económicas e do ambiente depressivo em que o país vive, a Meia Maratona de Lisboa EDP atingiu uma marca única em 22 anos de história: <strong>37 mil inscritos vão participar na mais emblemática prova de atletismo do país</strong>.</p>
<p>Face ao número recorde de participantes e às necessidades logísticas acrescidas que tal facto implica, <strong>a organização é obrigada a fechar hoje as inscrições</strong>.</p>
<p><strong>“Sinceramente, acho que é um feito notável e o melhor sinal que poderíamos ter, enquanto organização, do reconhecimento dos portugueses”</strong>, refere Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, para quem <strong>“o grande esforço feito neste ano a nível das novas plataformas como o Facebook, o Twitter ou a renovação completa do <i>site</i> deve seguramente ter contribuído para atingir esta marca fantástica”</strong>.</p>
<p><strong>“A modalidade tem vindo a ganhar, nos últimos anos, cada vez mais praticantes. Por lazer, por questões de saúde ou por muitos outros motivos, o atletismo tem conhecido um incremento notável, e o recorde da Meia Maratona de Lisboa reflete precisamente este facto”</strong>, explica o rosto mais conhecido da organização da prova.</p>
<p>De referir, ainda, que o número de estrangeiros também aumentou significativamente, facto a que não é alheia a parceria assinada com os americanos do <strong>Competitor Group</strong>.</p>
<p><strong>“Este é o tipo de provas que, além de nos projectar internacionalmente, traz turistas que deixam receitas de que o país bem precisa e nos colocam na rota do turismo desportivo internacional. É este tipo de eventos que merece ser acarinhado e apoiado pelas entidades governativas e autárquicas responsáveis, a quem quero desde já agradecer. É um projecto em que todas as partes ganham</strong><strong>”</strong>, conclui Carlos Móia, que vê no sucesso da prova <strong>“o reconhecimento das pessoas em relação aos esforços que a organização e os seus <i>sponsors</i> desenvolveram nestes 22 anos”</strong>.</p>
<p>Alguns números totais do evento:</p>
<p>39 000 <i>T-shirts</i> Adidas<br />
39 000 medalhas<br />
165 000 águas Vitalis<br />
76 800 leites Mimosa<br />
69 000 garrafas de Powerade<br />
40 000 gelados Olá<br />
34 000 bananas da Madeira</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/meia-maratona-de-lisboa-edp-com-recorde-historico-37-000-inscritos-na-22-a-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarathonFoto é a agência fotográfica oficial da prova</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/marathonfoto-e-a-agencia-fotografica-oficial-da-prova/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/marathonfoto-e-a-agencia-fotografica-oficial-da-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Os participantes serão fotografados antes da corrida na área de partida, em vários locais ao longo do percurso, na linha de chegada e depois de acabar a prova. Fique atento aos fotógrafos de coletes amarelo-claros. Alguns dias após a corrida, &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/marathonfoto-e-a-agencia-fotografica-oficial-da-prova/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/marathon-foto.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/marathon-foto-300x60.jpg" alt="" title="marathonfoto" width="300" height="60" class="aligncenter size-medium wp-image-1293" /></a><br />
Os participantes serão fotografados antes da corrida na área de partida, em vários locais ao longo do percurso, na linha de chegada e depois de acabar a prova. Fique atento aos fotógrafos de coletes amarelo-claros. </p>
<p>Alguns dias após a corrida, os participantes receberão um<em> e-mail </em> com as instruções de encomenda. Caso não receba o <em>e-mail</em>, vá a <a href="http://www.marathonfoto.com">www.marathonfoto.com</a>, introduza o seu nome e número de inscrição e, de seguida, seleccione o nome da corrida para ver e encomendar as suas fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/marathonfoto-e-a-agencia-fotografica-oficial-da-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os números da Meia Maratona</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/os-numeros-da-meia-maratona/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/os-numeros-da-meia-maratona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[A juntar ao extraordinário número de participantes desta 22.ª edição da Meia Maratona de Lisboa EDP, há outros números igualmente impressionantes que dão conta, não apenas da complexidade que a organização da prova envolve, mas do grau de envolvimento dos &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/os-numeros-da-meia-maratona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A juntar ao extraordinário número de participantes desta 22.ª edição da Meia Maratona de Lisboa EDP, há outros números igualmente impressionantes que dão conta, não apenas da complexidade que a organização da prova envolve, mas do grau de envolvimento dos nossos patrocinadores. Ora, repare:</p>
<p>Sabia que estão preparadas<strong> 165 000 </strong>garrafas de água <strong>Vitalis</strong> para distribuir pelos participantes? E que os pacotes de leite <strong>Mimosa</strong> atingem os <strong>76 800</strong>? E que da bebida isotónica <strong>Powerade</strong> há <strong>69 000</strong> garrafas? E o que dizer dos<strong> 40 000</strong> gelados <strong>Olá</strong>? Em estreia nesta edição, temos ainda <strong>34 000 bananas da Madeira</strong> e <strong>8000</strong> embalagens do gel isotónico <strong>GU</strong>.</p>
<p>Para concluir esta lista de números fantásticos, falta só conhecer os da sua marca pessoal deste ano!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/os-numeros-da-meia-maratona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo Futre corre a Meia Maratona de Lisboa EDP</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/paulo-futre-corre-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/paulo-futre-corre-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Na agitação em que a sua vida se transformou nos últimos meses, entre o programa semanal da TVI e os múltiplos compromissos diários, Paulo Futre vai cumprir um sonho antigo, atravessar a Ponte 25 de Abril a pé. “É algo &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/paulo-futre-corre-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na agitação em que a sua vida se transformou nos últimos meses, entre o programa semanal da TVI e os múltiplos compromissos diários, Paulo Futre vai cumprir um sonho antigo, atravessar a Ponte 25 de Abril a pé.</p>
<p>“É algo que queria fazer há muito tempo, é incrível poder ver Lisboa de cima da ponte e andar a pé onde normalmente só andam carros”, afirma o ex-futebolista, entusiasmado com a ideia.</p>
<p>“Estou a viver um período muito ativo da minha vida e estou a experimentar coisas que há muito tempo gostaria de ter feito, e fazer parte da Meia Maratona de Lisboa é uma delas”, diz Futre, que esclarece que não irá fazer nenhum tipo de preparação especial: “Para a MiniMaratona, acho que ainda estou em condições”, brinca o ex-futebolista, que garante que não estará preocupado nem com o registo do cronómetro, nem em fazer todo o percurso a correr: “Só quero divertir-me e de certeza que farei a maior parte da prova a caminhar.”</p>
<p>A inscrição está feita e confirmada pela organização da prova, ficando apenas a faltar um pequeno pormenor: “Tinha um compromisso fora do país nesse dia, mas estou a tentar adiar. Só se não conseguir é que terei de adiar mais um ano o sonho de atravessar a ponte a pé”, refere Futre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/paulo-futre-corre-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atingida a fasquia dos 30 mil inscritos para a Meia Maratona de Lisboa EDP</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/atingida-a-fasquia-dos-30-mil-inscritos-para-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/atingida-a-fasquia-dos-30-mil-inscritos-para-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Ainda faltam 19 dias para a prova, mas a barreira dos 30 mil inscritos já foi atingida. É previsível, por isso, e com as inscrições ainda a decorrer, que as inscrições esgotem mais uma vez este ano! Este ano, e &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/atingida-a-fasquia-dos-30-mil-inscritos-para-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda faltam 19 dias para a prova, mas a barreira dos 30 mil inscritos já foi atingida. É previsível, por isso, e com as inscrições ainda a decorrer, que as inscrições esgotem mais uma vez este ano!</p>
<p>Este ano, e pela primeira vez, a Meia Maratona de Lisboa EDP (que viu renovado, pela 4.ª vez consecutiva, o título Gold Road Race, atribuído pela exigente International Association of Athletics Federations – IAAF) vai ter <strong>duas partidas distintas na elite</strong>. Primeiro, às 10:15, em Algés, partirão as mulheres, enquanto os homens partirão do mesmo local, mas com um intervalo de 15 minutos (10:30).</p>
<p>A organização ambiciona que se superem os recordes do mundo da distância, em ambos os escalões. Para isso reservou para o próximo dia <strong>25 de Março</strong> dois bónus de <strong>50 000 EUR</strong> para serem disputados por alguns dos melhores atletas mundiais.</p>
<p>Cabeça-de-cartaz, a nível masculino, <strong>Zersenay Tadese</strong>, o homem que em 2010, aqui, em Lisboa, fixou o actual recorde mundial da distância em 58:23, vai tentar baixar a sua própria marca. Ao atleta da Eritreia vão juntar-se <strong>Teklemariam Medhin</strong> (medalha de prata no Campeonato de Corta-Mato de 2010), <strong>Peter Kamahis</strong> (vencedor da Meia Maratona de Nova Iorque de 2010), <strong>Martin Lel</strong> (2.º classificado na Maratona de Londres em 2011 e vencedor da mesma prova em 2005, 2007 e 2008) e <strong>John Mwangngi</strong> (medalhado com ouro nos Campeonatos de Crosse Africanos, na Cidade do Cabo, em 2011, e vencedor dos 20 km de Paris em 2010 e 2011), na tentativa de superar os 58:23 de 2010.</p>
<p>No sector feminino, a organização também ambiciona alcançar a melhor marca, trazendo para isso a Lisboa a queniana <strong>Edna Kiplagat</strong> (campeã do mundo da Maratona em 2011 e vencedora das maratonas de Los Angeles e Nova Iorque), <strong>Lornah Kiplagat</strong>, atleta que agora tem nacionalidade holandesa e a quem pertence o actual recorde da distância (em partida só feminina, com 66:25). De salientar ainda as presenças da americana <strong>Shalane Flanagan</strong>, actual recordista dos 10 000 m, dona da medalha de bronze nos 10 000 m dos Jogos Olímpicos Pequim &#8217;08 e actual recordista dos 3000 m e 5000 m em pista coberta e 2.ª classificada da Meia Maratona de Nova Iorque 2010), a marroquina <strong>Nadia Ejaffinni</strong>, as quenianas <strong>Peninah Arusei</strong> (vencedora da Meia Maratona de Lisboa em 2010 e 3.ª classificada nos Campeonatos do Mundo de Meia Maratona 2010), <strong>Rita Jeptoo</strong> (3.ª classificada em Boston) e <strong>Priscah Jeptoo</strong> (vencedora da Maratona de Paris e vice-campeã do mundo da Maratona em 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/atingida-a-fasquia-dos-30-mil-inscritos-para-a-meia-maratona-de-lisboa-edp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running Day – 18 de Março 2012</title>
		<link>http://www.meiamaratonadelisboa.com/running-day-18-de-marco-2012/</link>
		<comments>http://www.meiamaratonadelisboa.com/running-day-18-de-marco-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgouveia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiamaratonadelisboa.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Queres preparar-te para a Meia Maratona de Lisboa com Manuel Damião? O site Zona Desportistas, em parceria com a Powerade (bebida isotónica oficial da Meia Maratona de Lisboa), oferece-te uma oportunidade única! Inscreve-te no site da iniciativa e participa numa &#8230; <a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/running-day-18-de-marco-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/runningday1.jpg"><img src="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/runningday1.jpg" alt="" title="runningday" width="270" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-1264" /></a><br />
Queres preparar-te para a Meia Maratona de Lisboa com Manuel Damião?</p>
<p>O site Zona Desportistas, em parceria com a Powerade (bebida isotónica oficial da Meia Maratona de Lisboa), oferece-te uma oportunidade única! Inscreve-te no <a href="http://www.zonadesportistas.pt/pt/sports-experience/running/running-day.aspx">site da iniciativa</a> e participa numa sessão de treino especializada onde serás assessorado por atletas de renome internacional. Asseguramos-te conselhos úteis e muita diversão!</p>
<p>Acompanha os pormenores neste <em>site </em>e no <a href="http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa">Facebook da Meia Maratona de Lisboa</a><a href="http://www.meiamaratonadelisboa.com/wp-content/uploads/2012/03/runningday.jpg">. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiamaratonadelisboa.com/running-day-18-de-marco-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

